2016年 / 2017年 / 2018年
・BWFのサイトのカレンダー(英語)の要約です。
・GP格以上の試合に限りました。ただし第13週の大阪国際は入れました。
・ジュニアは世界ジュニアだけ入れました。
・試合の格についてはこちらを参照。
・多少時期が変わったものもありますがだいたい2016年と同じです。
・2017年は、五輪ではなく世界選手権、トマス杯・ユーバー杯ではなくスディルマン杯の年です。
白:GP、GPGなど 緑:SS、SSP、SSF
青:混合団体/スディルマン杯 赤:世界選手権 黄:世界ジュニア
・BWFのサイトのカレンダー(英語)の要約です。
・GP格以上の試合に限りました。ただし第13週の大阪国際は入れました。
・ジュニアは世界ジュニアだけ入れました。
・試合の格についてはこちらを参照。
・多少時期が変わったものもありますがだいたい2016年と同じです。
・2017年は、五輪ではなく世界選手権、トマス杯・ユーバー杯ではなくスディルマン杯の年です。
白:GP、GPGなど 緑:SS、SSP、SSF
青:混合団体/スディルマン杯 赤:世界選手権 黄:世界ジュニア
週 | 日程 | 試合 | 試合の格 | 開催地 | 試合リンク |
1月 | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 1/17-22 | マレーシアマスターズ | GPG | マレーシア、シブ | ▽ |
4 | 1/24-29 | シド・モディ国際バド選手権 | GPG | インド、ラクナウ | ▽ |
2月 | |||||
6 | 2/7-12 | タイマスターズ | GPG | タイ、バンコク | ▽ |
7 | 2/14-19 | アジア混合団体選手権 | BWF | ベトナム、ホー・チ・ミン | ▽ |
7 | 2/15-19 | ヨーロッパ混合団体選手権 | BWF | ポーランド、ルビン | |
9 | 2/28-3/5 | ドイツオープン | GPG | ドイツ、ミュールハイム・アン・デア・ルール | ▽ |
3月 | |||||
10 | 3/7-12 | 全英オープン | SSP | イングランド、バーミンガム | ▽ |
11 | 3/14-19 | スイスオープン | GPG | スイス、バーゼル | ▽ |
13 | 3/28-4/2 | インドオープン | SS | インド、ニューデリー | ▽ |
13 | 3/29-4/2 | 大阪インターナショナルチャレンジ | IC | 日本、大阪 | |
4月 | |||||
14 | 4/4-9 | マレーシアオープン | SSP | マレーシア、サラワク州クチン | ▽ |
15 | 4/11-16 | シンガポールオープン | SS | シンガポール、シンガポール市 | ▽ |
16 | 4/18-23 | 中国マスターズ | GPG | 中国、江蘇省 | ▽ |
17 | 4/25-30 | アジア選手権 | 大陸連盟(SS格) | 中国、湖北省武漢 | ▽ |
17 | 4/25-30 | 欧州選手権 | 大陸連盟(GPG格) | デンマーク、コリング | |
5月 | |||||
20 | 5/21-28 | スディルマン杯 | BWF | オーストラリア、ゴールドコースト | ▽ |
22 | 5/30-6/4 | タイオープン | GPG | タイ、バンコク | ▽ |
6月 | |||||
24 | 6/12-18 | インドネシアオープン | SSP | インドネシア、ジャカルタ | ▽ |
25 | 6/20-25 | オーストラリアオープン | SS | オーストラリア、シドニー | ▽ |
26 | 6/27-7/2 | 台北オープン | GPG | 台湾、台北 | ▽ |
7月 | |||||
28 | 7/11-16 | カナダオープン | GP | カナダ、カルガリー | |
29 | 7/18-23 | ロシアオープン | GP | ロシア、ウラジオストク | |
29 | 7/19-23 | USオープン | GPG | アメリカ、カリフォルニア州アナハイム | ▽ |
8月 | |||||
31 | 8/1-6 | ニュージーランドオープン | GPG | ニュージーランド、オークランド | ▽ |
34 | 8/21-27 | 世界選手権 | BWF | スコットランド、グラスゴー | ▽ |
9月 | |||||
36 | 9/4-10 | ベトナムオープン | GP | ベトナム、ホーチミン市 | |
37 | 9/12-17 | 韓国オープン | SS | 韓国、ソウル | ▽ |
38 | 9/19-24 | ジャパンオープン | SS | 日本、東京 | ▽ |
10月 | |||||
41 | 10/9-14 | 世界ジュニア混合団体戦 | BWF | インドネシア、ジョグジャカルタ | ▽ |
41 | 10/10-15 | ダッチオープン | GP | オランダ、アルメレ | ▽ |
42 | 10/16-22 | 世界ジュニア個人戦 | BWF | インドネシア、ジョグジャカルタ | ▽ |
42 | 10/17-22 | デンマークオープン | SSP | デンマーク、オーデンセ | ▽ |
43 | 10/24-29 | フレンチオープン | SS | フランス、パリ | ▽ |
44 | 10/31-11/5 | ビットブルガーオープン | GPG | ドイツ、ザールブリュッケン | ▽ |
11月 | |||||
45 | 11/7-12 | マカオオープン | GPG | マカオ | ▽ |
46 | 11/14-19 | 中国オープン | SSP | 中国、福建省福州 | ▽ |
47 | 11/21-26 | スコティッシュオープン | GP | スコットランド、グラスゴー | |
47 | 11/21-26 | 香港オープン | SS | 香港、九龍 | ▽ |
48 | 11/28-12/3 | 韓国マスターズ | GPG | 韓国、光州 | ▽ |
12月 | |||||
49 | 12/5-10 | ||||
50 | 12/13-17 | スーパーシリーズファイナルズ | SSF | UAE、ドバイ | ▽ |
コメント